2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Politische Gemeinde 49 % 49 % 49 % 49 % 49 % 49 % 49 % 49 % 95 % 95 %
Schulgemeinde 48 % 48 % 48 % 48 % 48 % 48 % 48 % 48% - -
Total ohne Kirchen 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 95 % 95 %
Kantonssteuer 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 99 % 98 %.
Gesamttotal ohne Kirchen 197 % 197 % 197 % 197 % 197 % 197 % 197 % 196 % 194 % 193 %

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Christ-katholische Kirchgemeinde 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Reformierte Kirchgemeinde 10% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7 %
Römisch-katholische Kirchgemeinde 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8 %