Nationalrats- und Ständeratswahlen
Informationen
- Datum
- 18. Oktober 2015
- Lokalität
- Gemeindehaus
- Kontakt
- Präsidialabteilung
- Beschreibung
- Am Sonntag, 18. Oktober 2015, fanden statt:
Eidgenössische Wahlen:
1. Erneuerungswahl der 35 zürcherischen Mitglieder des schweizerischen Nationalrates für die Amtsdauer 2015 bis 2019
2. Erneuerungswahl der 2 zürcherischen Mitglieder des Ständerates für die Amtsdauer 2015 bis 2019
Bezirkswahl:
1. Ersatzwahl eines Mitglieds (Teilamt 50 %) des Bezirksgerichts Bülach (Rest der Amtsdauer 2014 bis 2020)
Eidgenössische Wahlen
Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Ständerates für die Amtsdauer 2015–2019
Ergebnis
Stimmen haben erhalten. | ||
1. | Bäumle Martin | 525 |
2. | Girod Bastien (Bas) | 481 |
3. | Herzog David | 17 |
4. | Ingold Maja | 157 |
5. | Jositsch Daniel | 1'488 |
6. | Noser Ruedi | 1'481 |
7. | Schmid-Federer Barbara | 315 |
8. | Vogt Hans-Ueli | 1'210 |
9. | von Allmen Joel | 20 |
999. | Vereinzelte | 454 |
+ | Leere Zeilen | 842 |
+ | Ungültige Stimmen | 68 |
Total: | 7'058 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 8'932
- Stimmbeteiligung
- 40.57 %
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
20151018_Gemeindeprotokoll_Standerat.pdf (PDF, 9.27 kB) | Download | 0 | 20151018_Gemeindeprotokoll_Standerat.pdf |
Nationalratswahl 2015
Ergebnis
Kandidaten:
Liste | Listenbezeichnung | Kandidaten- Stimmen |
Zusatz- Stimmen |
Total Partei- Stimmen |
01 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 44438 | 735 | 45173 |
02 | Sozialdemokratische Partei (SP) | 24862 | 311 | 25173 |
03 | FDP.Die Liberalen | 22922 | 686 | 23608 |
04 | Grünliberale (glp) | 8382 | 162 | 8544 |
05 | Grüne | 4537 | 140 | 4677 |
06 | Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) Zürich | 5085 | 191 | 5276 |
07 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 5113 | 76 | 5189 |
08 | Evangelische Volkspartei (EVP) | 2766 | 31 | 2797 |
09 | ECOPOP, Lebensqualität statt Wachstumszwang | 250 | 160 | 410 |
10 | Schweizer Demokraten (SD) | 147 | 0 | 147 |
11 | Unabhängigkeitspartei up! | 131 | 21 | 152 |
12 | Jungfreisinnige Kanton Zürich | 742 | 0 | 742 |
13 | Zentrumspartei | 8 | 0 | 8 |
14 | Schweizerische Volkspartei (SVP), Junge SVP (JSVP) | 272 | 11 | 283 |
15 | Grüne, Junge Grüne | 198 | 6 | 204 |
16 | Piratenpartei – humanistisch liberal progressiv | 480 | 10 | 490 |
17 | Anti-PowerPoint-Partei | 19 | 0 | 19 |
18 | Grünliberale (glp), junge Grünliberale (jglp) | 473 | 32 | 505 |
19 | Alternative Linke, AL - Alternative Liste | 676 | 3 | 679 |
20 | Grüne, MigrantInnen und Second@s | 318 | 0 | 318 |
21 | Evangelische Volkspartei (EVP), Junge | 192 | 68 | 260 |
22 | Alternative Linke, Partei der Arbeit + Kommunistische Jugend | 255 | 16 | 271 |
23 | Kunst + Politik | 326 | 0 | 326 |
24 | DU Die Unpolitischen | 5 | 0 | 5 |
25 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), Junge CVP/CVP 60+ | 262 | 0 | 262 |
26 | EDU Eidgenössisch-Demokratische Union | 1484 | 80 | 1564 |
27 | EDU Eidgenössisch-Demokratische Union, junge EDU | 366 | 2 | 368 |
28 | Stopp Stau und Blitzerterror - die Autofahrer Liste | 106 | 32 | 138 |
29 | Sozialdemokratische Partei (SP), JUSO | 289 | 3 | 292 |
30 | Tierpartei Schweiz (TPS) | 554 | 411 | 965 |
31 | EDU Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU Senioren | 33 | 0 | 33 |
32 | EDU Eidgenössisch-Demokratische Union, STOPP ISLAMISIERUN | 26 | 34 | 60 |
33 | Grünliberale (glp), Unternehmerinnen und Unternehmer | 500 | 9 | 509 |
34 | Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli), unabhängig | 36 | 33 | 69 |
35 | Schweizer Freiheit und Recht | 2 | 0 | 2 |
Total | 126255 | 3263 | 129518 | |
Leere Stimmen auf WZ ohne Parteibezeichnung: | 647 | |||
Total Kandidaten-, Zusatz- und leere Stimmen: | 130165 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 8'932
- Stimmbeteiligung
- 41.64 %
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
20151018_Gemeindeprotokoll_Nationalrat.pdf (PDF, 17.33 kB) | Download | 0 | 20151018_Gemeindeprotokoll_Nationalrat.pdf |
220151018_Wahzettelrapport_Nationalrat.pdf (PDF, 13.8 kB) | Download | 1 | 220151018_Wahzettelrapport_Nationalrat.pdf |